开发企业 | 项目名称 | 栋号 | 预售许可证号 | 预售总面积 | 发证日期 |
湖北融大置业发展 | 公园紫京城 | 1# | 2019025 | 4499.19 | 2019.8.27 |
湖北融大置业发展 | 公园紫京城 | 2# | 2019026 | 4395.42 | 2019.8.27 |
湖北融大置业发展 | 公园紫京城 | 3# | 2019027 | 4425.57 | 2019.8.27 |
湖北融大置业发展 | 公园紫京城 | 5# | 2019028 | 2313.81 | 2019.8.27 |
索引号: | 11421100011250243J/2019-04741 | 组配分类: | 房地产市场 |
发布机构: | 房管局 | 发文日期: | 2019-09-03 09:20:00 |
文 号: | 有效性: |
公园紫京城1#、2#、3#、5#楼预售许可
开发企业 | 项目名称 | 栋号 | 预售许可证号 | 预售总面积 | 发证日期 |
湖北融大置业发展 | 公园紫京城 | 1# | 2019025 | 4499.19 | 2019.8.27 |
湖北融大置业发展 | 公园紫京城 | 2# | 2019026 | 4395.42 | 2019.8.27 |
湖北融大置业发展 | 公园紫京城 | 3# | 2019027 | 4425.57 | 2019.8.27 |
湖北融大置业发展 | 公园紫京城 | 5# | 2019028 | 2313.81 | 2019.8.27 |