开发企业 | 项目名称 | 栋号 | 预售许可证号 | 预售总面积 | 发证日期 |
麻城天盛房地产 | 天盛学府城 | 6# | 2019029 | 16085.23 | 2019.8.30 |
麻城天盛房地产 | 天盛学府城 | 7# | 2019030 | 16090.33 | 2019.8.30 |
麻城天盛房地产 | 天盛学府城 | 12# | 2019031 | 13959.34 | 2019.8.30 |
麻城天盛房地产 | 天盛学府城 | 17# | 2019032 | 15491.1 | 2019.8.30 |
索引号: | 11421100011250243J/2019-04742 | 组配分类: | 房地产市场 |
发布机构: | 房管局 | 发文日期: | 2019-09-03 09:21:00 |
文 号: | 有效性: |
天盛学府城6#、7#、12#、17#楼预售许可
开发企业 | 项目名称 | 栋号 | 预售许可证号 | 预售总面积 | 发证日期 |
麻城天盛房地产 | 天盛学府城 | 6# | 2019029 | 16085.23 | 2019.8.30 |
麻城天盛房地产 | 天盛学府城 | 7# | 2019030 | 16090.33 | 2019.8.30 |
麻城天盛房地产 | 天盛学府城 | 12# | 2019031 | 13959.34 | 2019.8.30 |
麻城天盛房地产 | 天盛学府城 | 17# | 2019032 | 15491.1 | 2019.8.30 |