根据《麻城市2021年城区学校公开选聘乡镇教师公告》,现将成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 考场序号 | 报考学段学科 | 报考岗位代码 | 岗位计划 | 分数 |
1 | A202101001 | 1 | 高中语文 | MJ19 | 1 | 98 |
2 | A202101002 | 1 | 高中语文 | MJ19 | 94 | |
3 | A202101003 | 1 | 高中语文 | MJ19 | 80 | |
4 | A202101004 | 1 | 高中语文 | MJ19 | 86 | |
5 | A202101005 | 1 | 高中语文 | MJ19 | 94 | |
6 | A202101006 | 1 | 高中语文 | MJ19 | 86 | |
7 | A202101007 | 1 | 高中数学 | MJ17 | 1 | 102 |
8 | A202101008 | 1 | 高中数学 | MJ17 | 105 | |
9 | A202101009 | 1 | 高中数学 | MJ17 | 94 | |
10 | A202101010 | 1 | 高中数学 | MJ17 | 116 | |
11 | A202101011 | 1 | 高中政治 | MJ20 | 1 | 79 |
12 | A202101012 | 1 | 高中政治 | MJ20 | 86 | |
13 | A202101013 | 1 | 高中政治 | MJ20 | 51 | |
14 | A202101014 | 1 | 高中政治 | MJ20 | 66 | |
15 | A202101015 | 1 | 高中物理 | MJ18 | 1 | 60 |
16 | A202101016 | 1 | 高中物理 | MJ18 | 62 | |
17 | A202101017 | 1 | 高中物理 | MJ18 | 61 | |
18 | B202102001 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 10 | 59 |
19 | B202102002 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 55 | |
20 | B202102003 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 65 | |
21 | B202102004 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 64.5 | |
22 | B202102005 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 56 | |
23 | B202102006 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 62 | |
24 | B202102007 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 61 | |
25 | B202102008 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 60 | |
26 | B202102009 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 56.5 | |
27 | B202102010 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 59.5 | |
28 | B202102011 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 63 | |
29 | B202102012 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 64 | |
30 | B202102013 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 64 | |
31 | B202102014 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 63 | |
32 | B202102015 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 69 | |
33 | B202102016 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 64.5 | |
34 | B202102017 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 62.5 | |
35 | B202102018 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 65.5 | |
36 | B202102019 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 61 | |
37 | B202102020 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 61.5 | |
38 | B202102021 | 2 | 初中语文 | MJ01 | 65 | |
39 | B202102022 | 2 | 初中数学 | MJ02 | 4 | 55 |
40 | B202102023 | 2 | 初中数学 | MJ02 | 52 | |
41 | B202102024 | 2 | 初中数学 | MJ02 | 50.5 | |
42 | B202102025 | 2 | 初中数学 | MJ02 | 58.5 | |
43 | B202102026 | 2 | 初中数学 | MJ02 | 64 | |
44 | B202102027 | 2 | 初中数学 | MJ02 | 55.5 | |
45 | B202102028 | 2 | 初中数学 | MJ02 | 49.5 | |
46 | B202102029 | 2 | 初中数学 | MJ02 | 65 | |
47 | B202102030 | 2 | 初中数学 | MJ02 | 53 | |
48 | B202103031 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 8 | 50 |
49 | B202103032 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 62 | |
50 | B202103033 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 58 | |
51 | B202103034 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 48 | |
52 | B202103035 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 63.5 | |
53 | B202103036 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 50 | |
54 | B202103037 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 51 | |
55 | B202103038 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 48.5 | |
56 | B202103039 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 48 | |
57 | B202103040 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 54 | |
58 | B202103041 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 52 | |
59 | B202103042 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 57 | |
60 | B202103043 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 50 | |
61 | B202103044 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 59 | |
62 | B202103045 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 46 | |
63 | B202103046 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 49 | |
64 | B202103047 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 67 | |
65 | B202103048 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 66 | |
66 | B202103049 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 63 | |
67 | B202103050 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 56 | |
68 | B202103051 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 66 | |
69 | B202103052 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 63 | |
70 | B202103053 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 58.5 | |
71 | B202103054 | 3 | 初中英语 | MJ03 | 51.5 | |
72 | C202101099 | 1 | 初中英语 | MJ03 | 61.5 | |
73 | C202101101 | 1 | 初中英语 | MJ03 | 68.5 | |
74 | B202103055 | 3 | 初中政治 | MJ08 | 2 | 60 |
75 | B202103056 | 3 | 初中历史 | MJ06 | 72.5 | |
76 | B202103057 | 3 | 初中历史 | MJ06 | 66 | |
77 | B202103058 | 3 | 初中历史 | MJ06 | 57.5 | |
78 | B202103059 | 3 | 初中地理 | MJ07 | 1 | 71.5 |
79 | B202103060 | 3 | 初中地理 | Mj07 | 69.5 | |
80 | B202104061 | 4 | 初中化学 | MJ05 | 1 | 55 |
81 | B202104062 | 4 | 初中化学 | MJ05 | 55 | |
82 | B202104063 | 4 | 初中化学 | MJ05 | 64.5 | |
83 | B202104064 | 4 | 初中化学 | MJ05 | 52 | |
84 | B202104065 | 4 | 初中化学 | MJ05 | 64 | |
85 | B202104066 | 4 | 初中体育 | MJ04 | 1 | 55 |
86 | B202104067 | 4 | 初中体育 | MJ04 | 47 | |
87 | C202104001 | 4 | 小学英语 | MJ11 | 1 | 63 |
88 | C202104002 | 4 | 小学英语 | MJ11 | 47 | |
89 | C202104003 | 4 | 小学英语 | MJ11 | 48 | |
90 | C202104004 | 4 | 小学英语 | MJ11 | 62 | |
91 | C202104005 | 4 | 小学体育 | MJ12 | 2 | 62 |
92 | C202104006 | 4 | 小学体育 | MJ12 | 51 | |
93 | C202104007 | 4 | 小学体育 | MJ12 | 48 | |
94 | C202104008 | 4 | 小学体育 | MJ12 | 49 | |
95 | C202104010 | 4 | 小学音乐 | MJ13 | 1 | 67 |
96 | C202104011 | 4 | 小学音乐 | MJ13 | 41 | |
97 | C202104012 | 4 | 小学音乐 | MJ13 | 76 | |
98 | C202104013 | 4 | 小学美术 | MJ14 | 1 | 35.5 |
99 | C202104014 | 4 | 小学美术 | MJ14 | 65.5 | |
100 | C202104015 | 4 | 小学美术 | MJ14 | 59 | |
101 | C202104016 | 4 | 小学美术 | MJ14 | 57.5 | |
102 | C202104017 | 4 | 小学美术 | MJ14 | 55 | |
103 | C202104018 | 4 | 小学美术 | MJ14 | 43 | |
104 | C202104019 | 4 | 小学美术 | MJ14 | 68 | |
105 | C202104020 | 4 | 小学美术 | MJ14 | 66.5 | |
106 | C202105021 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 8 | 44 |
107 | C202105022 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 59 | |
108 | C202105023 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 54 | |
109 | C202105024 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 68 | |
110 | C202105025 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 66 | |
111 | C202105026 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 73 | |
112 | C202105027 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 55 | |
113 | C202105028 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 58.5 | |
114 | C202105029 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 49 | |
115 | C202105030 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 58 | |
116 | C202105031 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 46 | |
117 | C202105032 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 54 | |
118 | C202105033 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 72 | |
119 | C202105034 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 53 | |
120 | C202105035 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 64 | |
121 | C202105036 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 55 | |
122 | C202105037 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 53 | |
123 | C202105038 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 61.5 | |
124 | C202105039 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 55 | |
125 | C202105040 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 70 | |
126 | C202105041 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 52 | |
127 | C202105042 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 54 | |
128 | C202105043 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 60.5 | |
129 | C202105044 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 60 | |
130 | C202105045 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 54 | |
131 | C202105046 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 80 | |
132 | C202105047 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 66.5 | |
133 | C202105048 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 58 | |
134 | C202105049 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 54.5 | |
135 | C202105050 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 52 | |
136 | C202105051 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 52 | |
137 | C202105052 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 65.5 | |
138 | C202105053 | 5 | 小学数学 | MJ10 | 58 | |
139 | C202101100 | 1 | 小学数学 | MJ10 | 60 | |
140 | C202101098 | 1 | 小学数学 | MJ10 | 61 | |
141 | C202106054 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 8 | 63 |
142 | C202106055 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 57 | |
143 | C202106056 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 64 | |
144 | C202106057 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 60 | |
145 | C202106058 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 56 | |
146 | C202106059 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 52 | |
147 | C202106060 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 53 | |
148 | C202106061 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 56 | |
149 | C202106062 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 36 | |
150 | C202106063 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 65 | |
151 | C202106064 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 60 | |
152 | C202106065 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 62.5 | |
153 | C202106066 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 55 | |
154 | C202106067 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 49 | |
155 | C202106068 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 69.5 | |
156 | C202106069 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 50 | |
157 | C202106070 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 55 | |
158 | C202106071 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 48.5 | |
159 | C202106072 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 58.5 | |
160 | C202106073 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 56.5 | |
161 | C202106074 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 62 | |
162 | C202106075 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 44 | |
163 | C202106076 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 62.5 | |
164 | C202106077 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 61.5 | |
165 | C202106078 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 62 | |
166 | C202106079 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 64 | |
167 | C202106080 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 52.5 | |
168 | C202106081 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 50 | |
169 | C202106082 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 59 | |
170 | C202106083 | 6 | 小学语文 | MJ09 | 68.5 | |
171 | C202107084 | 7 | 小学语文 | MJ09 | 63 | |
172 | C202107085 | 7 | 小学语文 | MJ09 | 48 | |
173 | C202107086 | 7 | 小学语文 | MJ09 | 69.5 | |
174 | C202107087 | 7 | 小学语文 | MJ09 | 66.5 | |
175 | C202107088 | 7 | 小学语文 | MJ09 | 61.5 | |
176 | C202107089 | 7 | 小学语文 | MJ09 | 67.5 | |
177 | C202107090 | 7 | 小学语文 | MJ09 | 57 | |
178 | C202107091 | 7 | 小学语文 | MJ09 | 46 | |
179 | C202107092 | 7 | 小学语文 | MJ09 | 44 | |
180 | C202107093 | 7 | 小学语文 | MJ09 | 66 | |
181 | C202107094 | 7 | 小学语文 | MJ09 | 59 | |
182 | C202107095 | 7 | 小学语文 | MJ09 | 56 | |
183 | C202107096 | 7 | 小学语文 | MJ09 | 65.5 | |
184 | C202107097 | 7 | 小学语文 | MJ09 | 53 | |
185 | D202107001 | 7 | 幼教全科 | MJ16 | 4 | 72.5 |
186 | D202107002 | 7 | 幼教全科 | MJ16 | 69.5 | |
187 | D202107003 | 7 | 幼教全科 | MJ16 | 43.5 | |
188 | D202107004 | 7 | 幼教全科 | MJ16 | 56 | |
189 | D202107005 | 7 | 幼教全科 | MJ16 | 53.5 | |
190 | D202107006 | 7 | 幼教全科 | MJ16 | 50.5 | |
191 | D202107007 | 7 | 幼教全科 | MJ16 | 41 | |
192 | D202107008 | 7 | 幼教全科 | MJ16 | 57 | |
193 | D202107009 | 7 | 幼教全科 | MJ16 | 48.5 | |
194 | D202107010 | 7 | 幼教全科 | MJ16 | 55.5 | |
195 | D202107011 | 7 | 幼教全科 | MJ16 | 56.5 | |
196 | D202107012 | 7 | 幼教全科 | MJ16 | 52 | |
197 | D202107013 | 7 | 幼教全科 | MJ16 | 51 | |
198 | D202107014 | 7 | 幼教全科 | MJ16 | 56.5 | |
199 | D202107015 | 7 | 幼教全科 | MJ16 | 59 | |
200 | D202107016 | 7 | 幼教全科 | MJ16 | 46 |
麻城市教育局
2021年8月30日